می خواهید با پرچمداران آینده سونی آشنا شوید، خوب آینده سونی چه خواهد بود؟ Sony Xperia XZ Premium و صفحه ۵.۵ اینچی ۴K آن همراه با Sony Xperia XZs با صفحه نمایش کوچکتر ۵.۲ اینچی که به ترتیب برای اواخر بهار و آوریل برنامه ریزی شده اند. این گوشی ها قرار است ما را با دوربین های جدید، که سونی عنوان Motion Eye برای آن نهاده است، سورپرایز کنند.
دوربینی که سونی در هر دو گوشی XZ Premium و XZs به کاربرده است دارای تکنولوژی ضبط ۹۶۰ فریم بر ثانیه ویدئو تصویر آهسته می باشد. که به کاربر اجازه می دهد تا ویدئوهای گرفته شده را در این گوشی ۴ برابر آهسته تر از نوع اسمارت فونهای فعلی رکورد نمایند. این دوربین همچنین دارای ویژگی “شاتر ضد ـ تحریف” (anti-distortion shutter) می باشد که چرخش شاتر را به حداقل می رساند. هر دو ویژگی با استفاده از سنسور مموری انباشته منحصر بفرد (unique memory-stacked sensor) سونی فعال می شوند. ویدئو تصویر آهسته در اندازه ۷۲۰p گرفته می شود نه ۱۰۸۰p.
در زیر به بررسی مشخصات کامل این دو اسمارت فون می پردازیم:
تکنولوژی ارتباطی: | GSM / HSPA / LTE |
تاریخ اعلام: | فوریه ۲۰۱۷ |
تاریخ عرضه: | سه ماهه دوم ۲۰۱۷ |
ابعاد | ۱۵۶ در ۷۷ در ۷.۹ میلی متر |
وزن | ۱۹۵ گرم |
نوع ساخت | پنل پشتی Corning Gorilla Glass 5 |
سیم کارت: | تک سیم (نانو) دو سیم (نانو، دو اسلات) |
سایر ویژگی های بدنه: | ـ ضدآب تا عمق ۱.۵ متر و ۳۰ دقیقه ـ ضد گرد و خاک ـ IP68 certified |
نوع صفحه نمایش: | IPS ال سی دی لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۵.۴۶ اینچ |
اندازه صفحه نمایش: | ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل |
پشتیبانی مالتی تاچ: | بلی تا ۱۰ انگشت |
محافظ: | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر ویژگیهای صفحه نمایش: | ـ سازگار با HDR10 ـ نمایشگر Triluminos ـ موتور X-Reality |
سیستم عامل: | آندروید نسخه ۷.۱ نوقا |
چیپست: | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
پردازنده هسته ای CPU: | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
پردازنده گرافیکی GPU: | Adreno 540 |
پشتیبانی مموری خارجی: | میکرو اس دی تا ۲۵۶ گیگ |
حافظه داخلی: | ۶۴ گیگ، ۴ گیگ حافظه رم |
دوربین اصلی: | ۱۹ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، ۲۵میلی متر، تشخیص فاز با پیش بینی، اتوفوکوس لیزری، فلش ال ای دی |
ویژگیهای دوربین اصلی: | سایز سنسور ۱/۲.۳ اینچ، ثبت جی چی اس، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، ثبت پانوراما و HDR |
فیلمبرداری: | ۲۱۶۰p@30fps, 720p@960fps, HDR |
دوربین دوم: | ۱۳ مگاپیکسل، دیافراگمf/2.0 22میلی متر، سایز سنسور ۱.۳ اینچ، ۱۰۸۰p |
نوع زنگ: | ویبره، رینگتون |
بلندگوی با صدا: | بلی، با اسپیکرهای استریو |
جک ۳.۵ میلی متری: | بلی ـ صدای ۲۴-bit/192kHz ـ حذف نویز با میکروفون اختصاصی |
شبکه بی سیم: | وای فای ۸۰۲.۱۱, dual-band، Wi-Fi Direct, DLNA، هات اسپات |
بلوتوث: | v5.0, A2DP, aptX, LE |
جی پی اس GPS: | بلی، با AGPS و GLONASS/ BDS، GALILEO |
NFC: | بلی |
رادیو: | خیر |
یو اس بی: | v3.1، نوع Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
سنسورها: | اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
نوع پیام رسان: | اس ام اس، MMS, Email, Push Email |
مرورگر: | HTML5 |
پشتیبانی جاوا | خیر |
سایر ویژگیها: | ـ شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) ـ پخش کننده Xvid/MP4/H.265 ـ پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/Flac ـ نمایشگر اسناد ـ ویرایشگر عکس / فیلم |
باتری: | جدانشدنی، Li-Ion 3230 mAh |
رنگ بندی: | کروم لومینوس، مشکی عمق دریا |
تصاویر سونی اکسپریا Sony Xperia XZ Premium:
تکنولوژی ارتباطی: | GSM / HSPA / LTE |
تاریخ اعلام: | فوریه ۲۰۱۷ |
تاریخ عرضه: | آوریل ۲۰۱۷ |
ابعاد | ۱۴۶ در ۷۲ در ۸.۱ میلی متر |
وزن | ۱۶۱ گرم |
سیم کارت: | تک سیم (نانو) دو سیم (نانو، دو اسلات) |
سایر ویژگی های بدنه: | ـ ضدآب تا عمق ۱.۵ متر و ۳۰ دقیقه ـ ضد گرد و خاک ـ IP68 certified |
نوع صفحه نمایش: | IPS ال سی دی لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۵.۲ اینچ |
اندازه صفحه نمایش: | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل |
پشتیبانی مالتی تاچ: | بلی تا ۱۰ انگشت |
محافظ: | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر ویژگیهای صفحه نمایش: | ـ نمایشگر Triluminos ـ موتور X-Reality |
سیستم عامل: | آندروید نسخه ۷.۱ نوقا |
چیپست: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
پردازنده هسته ای CPU: | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
پردازنده گرافیکی GPU: | Adreno 530 |
پشتیبانی مموری خارجی: | میکرو اس دی تا ۲۵۶ گیگ |
حافظه داخلی: | ۳۲ گیگ، ۴ گیگ حافظه رم ۶۴ گیگ، ۴ گیگ حافظه رم |
دوربین اصلی: | ۱۹ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، مجهز به EIS، تشخیص فاز با پیش بینی، اتوفوکوس لیزری، فلش ال ای دی |
ویژگیهای دوربین اصلی: | سایز سنسور ۱/۲.۳ اینچ، ثبت جی چی اس، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، ثبت پانوراما و HDR |
فیلمبرداری: | ۲۱۶۰p@30fps, 720p@960fps, HDR |
دوربین دوم: | ۱۳ مگاپیکسل، دیافراگمf/2.0 22میلی متر، سایز سنسور ۱.۳ اینچ، ۱۰۸۰p |
نوع زنگ: | ویبره، رینگتون |
بلندگوی با صدا: | بلی، با اسپیکرهای استریو |
جک ۳.۵ میلی متری: | بلی ـ صدای ۲۴-bit/192kHz ـ حذف نویز با میکروفون اختصاصی |
شبکه بی سیم: | وای فای ۸۰۲.۱۱, dual-band، Wi-Fi Direct, DLNA، هات اسپات |
بلوتوث: | v4.2, A2DP, aptX, LE |
جی پی اس GPS: | بلی، با AGPS و GLONASS/ BDS |
NFC: | بلی |
رادیو: | خیر |
یو اس بی: | v2.0، نوع Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
سنسورها: | اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
نوع پیام رسان: | اس ام اس، MMS, Email, Push Email |
مرورگر: | HTML5 |
پشتیبانی جاوا | خیر |
سایر ویژگیها: | ـ شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) ـ پخش کننده Xvid/MP4/H.265 ـ پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/Flac ـ نمایشگر اسناد ـ ویرایشگر عکس / فیلم |
باتری: | جدانشدنی، Li-Ion 2900 mAh |
رنگ بندی: | مشکی، نقره ای گرم، آبی یخ |
تصاویر سونی اکسپریا Sony Xperia XZs: