بررسی مشخصات گوشی هوآوی Huawei P10 Lite:
تکنولوژی ارتباطی: | GSM / HSPA / LTE |
تاریخ اعلام: | فوریه ۲۰۱۷ |
تاریخ عرضه: | مارس ۲۰۱۷ |
ابعاد | ۱۴۶.۵ در ۷۲ در ۷.۲ میلی متر |
وزن | ۱۴۶ گرم |
سیم کارت: | دو سیم (نانو، دو اسلات) |
نوع صفحه نمایش: | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۵.۲ اینچ |
اندازه صفحه نمایش: | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل |
پشتیبانی مالتی تاچ: | بلی، Emotion 5.1 UI |
سیستم عامل: | آندروید نسخه ۷.۰ نوقا |
چیپست: | HiSilicon Kirin 658 |
پردازنده هسته ای CPU: | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی GPU: | Mali-T830MP2 |
پشتیبانی مموری خارجی: | بلی، میکرو SD تا ۲۵۶ گیگ |
حافظه داخلی: | ۳۲ گیگ، ۴ گیگ حافظه رم |
دوربین اصلی: | ۱۲ مگاپیکسل، دیافراگم ۲.۲، اتوفوکوس، فلش ال ای دی دوال (dual tone) |
ویژگیهای دوربین اصلی: | ثبت جی چی اس، فوکوس لمسی، تشخیص چهره/لبخند، ثبت پانوراما و HDR |
فیلمبرداری: | ۱۰۸۰p@60fps |
دوربین دوم: | ۸ مگاپیکسل، اتوفوکوس، f/2.0, 1080p |
نوع زنگ: | ویبره، رینگتون |
بلندگوی با صدا: | بلی |
جک ۳.۵ میلی متری: | بلی، حذف نویز با میکروفون اختصاصی |
شبکه بی سیم: | وای فای ۸۰۲.۱۱, Wi-Fi Direct, هات اسپات، dual-band |
بلوتوث: | v4.1, A2DP, EDR, LE |
جی پی اس GPS: | بلی، با AGPS، GLONASS |
NFC: | بلی |
رادیو: | FM radio |
یو اس بی: | microUSB v2.0 |
سنسورها: | اثر انگشت (جلو)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
نوع پیام رسان: | اس ام اس، MMS, Email, Push Email |
مرورگر: | HTML5 |
سایر ویژگی ها: | - XviD/MP4/H.264/WMV player ـMP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player ـ ویرایشگر اسناد ـ ویرایشگر عکس و فیلم |
باتری: | جدانشدنی، Li-Po 3000 mAh |
رنگ بندی: | سفید مروارید، مشکی میدنایت، طلایی پلاتینویم، آبی سفایر |
تصاویر گوشی Huawei P10 Lite: