بالاخره پس از مدتها شرکت اپل Apple از آخرین اسمارت فونهای خود iPhone 7 و iPhone 7 Plus رونمایی کرده و برای پیش فروش آماده ساخت. مهمترین تغییر که در این گوشی ها به چشم می خورد، علاوه بر مشخصات فنی، مجهز بودن گوشی ها به اسپیکرهای استریو و ضدآب و ضد گرد و خاک بودن آنها می باشد اما در ظاهر چندان تغییری صورت نگرفته است. ماهها قبل شایعات و تصاویر لیک زیادی در سراسر وب حول آخرین نسل گوشی شرکت اپل منتشر شده بود. اکنون مشخصات رسمی و فنی این گوشی ها به علاوه تصاویر موجود قرار داده می شود.
مشخصات گوشی اپل آیفون Apple iPhone 7:
تکنولوژی ارتباطی: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO/ LTE |
تاریخ اعلام: | سپتامبر ۲۰۱۶ |
تاریخ عرضه: | سپتامبر ۲۰۱۶ |
ابعاد: | ۱۳۸.۳ در ۶۷.۱ در ۷.۱ میلی متر وزن ۱۳۸ گرم |
سیم کارت: | نانو سیم |
نوع صفحه نمایش: | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۴.۷ اینچ |
اندازه صفحه نمایش: | ۷۵۰ در ۱۳۳۴ پیکسل |
پشتیبانی مالتی تاچ: | بلی |
سیستم عامل: | آی او اس iOS10 |
چیپست: | Apple A10 Fusion، |
پردازنده CPU: | Quad-core |
پردازنده GPU: | (six-core graphics) |
پشتیبانی مموری خارجی: | خیر |
حافظه داخلی: | ۳۲ الی ۲۵۶ گیگ، ۲ گیگ حافظه رم |
دوربین اصلی: | ۱۲ مگاپیکسل، f/1.8، اتوفوکوس، فلش quad-LED |
ویژگیهای دوربین اصلی: | ثبت جی چی اس، ضبط همزمان ویدئو ۴K و عکس ۸ مگاپیکسلی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، ثبت پانوراما و HDR |
فیلمبرداری: | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
دوربین دوم: | ۷ مگاپیکسل، دیافراگم ۲.۲ ۱۰۸۰p@30fps, 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
نوع زنگ: | ویبره، رینگتون |
بلندگوی با صدا: | بلی |
جک ۳.۵ میلی متری: | خیر |
شبکه بی سیم: | وای فای ۸۰۲.۱۱، هات اسپات، دوال باند |
بلوتوث: | ۴.۲، A2DP, LE |
جی پی اس GPS: | بلی، با A-GPS, GLONASS |
NFC: | بلی، فقط Apple Pay |
رادیو: | خیر |
یو اس بی: | v2.0، قابلیت اتصال از هر طرف |
سنسورها: | اثر انگشت، شتاب سنج، قطب نما، مجاورت، ژیروسکوپ |
نوع پیام رسان: | iMessage، اس ام اس، MMS, Email, Push Email |
مرورگر: | HTML5 (Safari) |
پشتیبانی جاوا | خیر |
باتری: | جدانشدنی Li-Ion |
رنگ بندی: | مشکی جت، مشکی، نقره ای، طلایی، طلایی رز |
تصاویر گوشی اپل آیفون Apple iPhone 7:
|
مشخصات گوشی اپل آیفون Apple iPhone 7 Plus:
تکنولوژی ارتباطی: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO/ LTE |
تاریخ اعلام: | سپتامبر ۲۰۱۶ |
تاریخ عرضه: | سپتامبر ۲۰۱۶ |
ابعاد: | ۱۵۸.۲ در ۷۷.۹ در ۷.۳ میلی متر وزن ۱۸۸ گرم |
سیم کارت: | نانو سیم |
نوع صفحه نمایش: | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۵.۵ اینچ |
اندازه صفحه نمایش: | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل |
پشتیبانی مالتی تاچ: | بلی |
سیستم عامل: | آی او اس iOS 10 |
چیپست: | Apple A10 Fusion |
پردازنده CPU: | Quad-core |
پردازنده GPU: | (six-core graphics) |
پشتیبانی مموری خارجی: | خیر |
حافظه داخلی: | ۳۲ الی ۲۵۶ گیگ، ۲ گیگ حافظه رم |
دوربین اصلی: | ۱۲ مگاپیکسل، (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm)، اتوفوکوس، فلش quad-LED، زوم اپتیکال ۲x |
ویژگیهای دوربین اصلی: | ثبت جی چی اس، ضبط همزمان ویدئو ۴K و عکس ۸ مگاپیکسلی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، ثبت پانوراما و HDR |
فیلمبرداری: | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
دوربین دوم: | ۷ مگاپیکسل، دیافراگم ۲.۲ ۱۰۸۰p@30fps, 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
نوع زنگ: | ویبره، رینگتون |
بلندگوی با صدا: | بلی |
جک ۳.۵ میلی متری: | خیر |
شبکه بی سیم: | وای فای ۸۰۲.۱۱، هات اسپات، دوال باند |
بلوتوث: | ۴.۲، A2DP, LE |
جی پی اس GPS: | بلی، با A-GPS, GLONASS |
NFC: | بلی، فقط Apple Pay |
رادیو: | خیر |
یو اس بی: | v2.0، قابلیت اتصال از هر طرف |
سنسورها: | اثر انگشت، شتاب سنج، قطب نما، مجاورت، ژیروسکوپ |
نوع پیام رسان: | iMessage، اس ام اس، MMS, Email, Push Email |
مرورگر: | HTML5، Safari |
پشتیبانی جاوا | خیر |
باتری: | جدانشدنی Li-Ion |
رنگ بندی: | مشکی جت، مشکی، نقره ای، طلایی، طلایی رز |
تصاویر گوشی اپل آیفون Apple iPhone 7 Plus: